序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 学历 | 学位 |
1 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
2 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
3 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
4 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
5 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
6 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
7 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
8 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
9 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
10 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
11 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
12 | 管理科学与工程 | 教授 | 本科 | 学士 | |
13 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
14 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
15 | 管理科学与工程 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | |
16 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
17 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
18 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
19 | 管理科学与工程 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | |
20 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
21 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
22 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
23 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
24 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
25 | 管理科学与工程 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | |
26 | 管理科学与工程 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | |
27 | 管理科学与工程 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | |
28 | 管理科学与工程 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | |
29 | 管理科学与工程 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 |
联系电话:0552-3169017 ??? 地址:安徽省蚌埠市曹山路962号 ??? 邮编:233030
联系邮箱:ggxzb@aufe.edu.cn ??? 传真:0552-3173762
版权所有:币游国际 ????????智慧校园
版权所有:币游国际
地址:安徽省蚌埠市曹山路962号
技术支持: 安财信科